Dans ce nouvel article du #ChallengAZ, je vais vous présenter une première source alternative aux registres d’état civil : les actes de catholicité. De quoi s’agit-il ? Comment les retrouver dans les services d’archives en Moselle ? Voici quelques réponses à ces questions.
Les actes de catholicité: de quoi s’agit-il ?
Après la création de l’état civil en 1792, les anciens registres paroissiaux ont été récupérés par les communes comme preuve officielle des baptêmes, mariages et sépultures des désormais citoyens de la république. Ils sont remplacés par les registres des naissances, mariages et décès qui forment l’état civil, tenu par le maire de chaque municipalité. En théorie, les prêtres n’ont plus le droit de tenir les registres d’état civil. Dans les faits, on retrouve encore des registres paroissiaux en 1793.
Pour autant, le christianisme devient l’ennemi de la révolution et les curés se voient contraints d’abandonner le culte, leurs biens et leurs églises qui sont fermées. Ces dernières sont néanmoins rouvertes le 31 mai 1795 et le culte est rétabli en 1802.
Dès lors, les messes reprennent et les sacrements sont pleinement rétablis. Les curés reprennent alors des registres en y inscrivant à nouveau les baptêmes, mariages et sépultures, puis les premières communions et confirmations. La période révolutionnaire est donc chaotique concernant la tenue des registres. Quand certaines paroisses ont réussi un maintenir un semblant de culte, d’autres ont essayé de reconstituer ou régulariser après coup les registres qui n’ont pas pu être tenus pendant la période révolutionnaire.
Pour les différencier des registres paroissiaux qui sont des archives publiques, ces registres sont nommés registres de catholicité. Il s’agit donc de fonds privés, que l’on va retrouver en série J aux archives départementales de la Moselle.
Les intérêts de cette source
De prime abord, les actes de catholicité peuvent paraître redondant par rapport à l’état civil. Pourtant, ces sources alternatives peuvent être particulièrement intéressantes pour les recherches généalogiques :
- Elles peuvent combler des lacunes de l’état civil lorsque celui-ci a été détruit (par exemple suite à des incendies comme à Paris pour le 19ème siècle).
- Elles apportent des informations plus précises sur le contexte familial. C’est le cas notamment pour les baptêmes où le parrain et la marraine sont généralement des membres ou proches de la famille. Le lien de parenté est alors généralement précisé dans l’acte (comme le montre l’exemple ci-dessous).
- Elles peuvent donner des informations complémentaires à l’état civil. Les dates de baptême, de mariage religieux et dates d’inhumation apportent des détails supplémentaire sur l’histoire familiale. On peut également retrouver des adresses ou informations plus précises qui n’apparaîtraient pas dans l’état-civil (j’ai le cas pour le mariage d’un de mes ancêtres où l’adresse exacte est notée dans l’acte de mariage religieux, alors qu’il ne l’est pas dans l’acte de mariage civil).
A titre personnel, je rajouterai un dernier intérêt. Aux archives départementales de la Moselle, les registres d’état civil sont accessibles uniquement au format microfilm en salle de lecture pour les périodes microfilmées. Au contraire, les originaux des registres de catholicité sont consultables. Personnellement, je préfère le papier. Et puis, je n’aime pas trop utiliser les lecteurs de microfilm, la qualité des images est quelques fois mauvaises, et d’autres fois, c’est l’appareil qui fait des siennes.
Enfin, les fonds des paroisses déposés aux archives peuvent renfermer d’autres sources utiles pour le généalogiste:
- Des livres d’état des âmes (ou Liber animarum) qui précisent la composition détaillée des familles, les adresses, les professions, les âges, les dates d’arrivées et de départ de la paroisse…
- Des dossiers matrimoniaux,
- Des dispenses de consanguinité,
- Etc.
Où trouver les actes de catholicité en Moselle ?
Tout comme l’état civil, les actes de catholicité sont réalisés en deux exemplaires. Le premier exemplaire est conservé par le curé au sein de la paroisse et le second est envoyé à l’Évêché, aux archives diocésaines.
Concernant les archives diocésaines, le service des Archives de Catholicité de l’Évêché de Metz est clair : « Le caractère confidentiel des actes religieux oblige le service des Archives de Catholicité à la discrétion. Il ne peut donc autoriser la consultation (ou la photocopie) des actes religieux pour des recherches généalogiques« . Inutile donc de contacter les archives diocésaines. Il faut se tourner vers les archives des paroisses.
Les actes de catholicité aux archives départementales de la Moselle
Les actes de catholicité déposés aux archives de la Moselle sont classés en sous-série 61J qui regroupe les fonds déposés par les paroisses et les conseils de fabrique. Sur plus de 750 paroisses qui existaient au début du 20ème siècle en Moselle, moins d’un tiers à déposé ses archives, et au final, seulement 189 paroisses proposent des registres paroissiaux consultables en salle de lecture. Les fonds sont également très variables sur des périodes pouvant d’étaler de quelques années à près de 150 ans.
Pour vérifier les paroisses qui peuvent vous intéresser, j’ai réalisé un tableau de synthèse qui reprend les fonds disponibles et inventoriés aux archives départementales de la Moselle. Vous pouvez utiliser le champ de recherche nen haut à droite du tableau.
Il sera ensuite nécessaire de consulter les inventaires en ligne qui vous donneront plus de détails sur les périodes, les types d’actes consultables, les cotes et les éventuelles lacunes.
> Accéder aux inventaires en ligne des fonds des paroisses catholiques déposés aux AD57
Paroisse | Période | Cotes | Actes | Dépôt spécifique |
---|---|---|---|---|
Adelange | 1809-1890 | 61J8/1C1 à 1C9 | BMS | |
Alaincourt-la-Côte | 1802-1899 | 61J10/1C1 à 1C3 | BMS | |
Argancy | 1792-1910 | 61J27/1C1 à 1C11 | BMS | |
Arriance | 1808-1920 | 61J29/1C1 à 1C6 | BMS | |
Arry | 1792-1802 / 1808-1938 | 61J30/1C1 à 1C11 | BMS | |
Ars-Laquenexy | 1837-1908 | 61J31/1C1 à 1C5 | BMS | |
Ars-sur-Moselle | 1810-1907 | 61J32/1C1 à 1C16 | BMS | |
Arzviller | 1716-1910 | 61J33/1C1 à 1C16 | BMS | |
Assenoncourt | 1801 | 61J35/1C1 | BM | |
Aube | 1808-1953 | 61J37/1C1 à 1C12 | BMS | |
Ay-sur-Moselle | 1796-1907 | 61J43/1C1 à 1C6 | BMS | |
Azoudange | 1796-1899 | 61J44/1C1 à 1C7 | BMS | |
Bacourt | 1837-1895 | 61J45/1C1 à 1C6 | BMS | |
Basse-Ham | 1800-1899 | 61J53/1C1 ç 1C6 | BMS | |
Basse-Rentgen | 1798-1806 | 61J54/1C1 | BMS | |
Basse-Yutz | 1798-1904 | 61J55/1C1 à 1C15 | BMS | |
Bassing | 1803-1887 | 61J56/1C1 à 1C3 | BMS | |
Baudrecourt | 1828-1895 | 61J57/1C1 à 1C4 | BMS | |
Berg-sur-Moselle | 1802 | 61J65/1C1 | B | |
Bérig-Vintrange | 1793-1807 | 61J66/1C1 et 1C2 | BMS | |
Bettange | 1808-1857 | 61J73/1C1 | BMS | |
Bettviller | 1796-1907 | 61J77/1C1 à 1C4 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Beux | 1808-1904 | 61J78/1C1 à 1C7 | BMS | |
Beyren-lès-Sierck | 1808-1955 | 61J79/1C1 à 1C12 | BMS | |
Bézange-la-Petite | 1795-1886 | 61J80/1C1 et 1C2 | BM | |
Biberkirch-Trois-Fontaines | 1795-1910 | 61J81/1C1 à 1C9 | BMS | |
Bibiche | 1808-1887 | 61J82/1C1 à 1C4 | BMS | |
Bioncourt | 1802-1844 | 61J87/1C1 | S | |
Bionville-sur-Nied | 1802-1899 | 61J88/1C1 à 1C8 | BMS | |
Boucheporn | 1793-1852 | 61J98/1C1 | BMS | |
Bourdonnay | 1794-1900 | 61J101/1C1 à 1C10 | BMS | |
Bourscheid | 1844-1920 | 61J103/1C1 1C5 | BMS | |
Bousse | 1808-1900 | 61J105/1C1 à 1C8 | BMS | |
Boust | 1808-1900 | 61J107/1C1 à 1C9 | BMS | |
Brehain | 1875-1899 | 61J110/1C1 et 1C2 | BMS | |
Brulange | 1802-1920 | 61J118/1C1 à 1C6 | BMS | |
Cappel | 1808-1870 | 61J125/1C1 à 1C3 | BMS | |
Chailly-lès-Ennery | 1870-1915 | 61J128/1C1 à 1C3 | BMS | |
Charleville-sous-Bois | 1802-1811 | 61J131/1C1 | BMS | |
Charly-Oradour | 1808-1935 | 61J132/1C1 à 1C5 | BMS | |
Château-Voué | 1795-1887 | 61J136/1C1 à 1C4 | BMS | |
Châtel-Saint-Germain | 1808-1907 | 61J137/1C1 à 1C6 | BMS | |
Cheminot | 1801-1841 / 1890-1929 | 61J140/1C1 à 1C4 | BMS | |
Chicourt | 1875-1887 | 61J144/1C1 et 1C2 | BMS | |
Condé-Northen | 1808-1920 | 61J153/1C1 à 1C5 | BMS | |
Conthil | 1802-1822 | 61J154/1C1 | BMS | |
Corny-sur-Moselle | 1792-1957 | 61J156/1C1 à 1C16 | BMS | |
Créhange | 1808-1869 | 61J162/1C1 à 1C4 | BMS | |
Cutting | 1793-1900 | 61J164/1C2 à 1C12 | BMS | |
Dalem | 1808-1908 | 61J168/1C1 à 1C10 | BMS | |
Danne et Quatre Vents | 1796-1874 | 61J171/1C1 à 1C9 | BMS | |
Denting | 1794-1807 | 61J175/1C1 et 1C2 | BMS | |
Dieding | 1803-1887 | 61J760A/1C1 à 1C7 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Dieuze | 1794-1896 | 61J180/1C1 à 1C24 | BMS | |
Distroff | 1794-1899 | 61J182/1C1 à 1C9 | BMS | |
Donnelay | 1805-1887 | 61J186/1C1 à 1C3 | BMS | |
Eincheville | 1803-1805 | 61J192/1C1 | BS | |
Elvange | 1839-1900 | 61J193/1C1 à 1C4 | BMS | |
Ennery | 1802-1910 | 61J196/1C1 à 1C8 | BMS | |
Epping | 1797-1910 | 61J198/1C1 à 1C8 | BMS | |
Erching | 1800-1913 | 61J199/1C1 à 1C5 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Erstroff | 1790-1935 | 61J201/1C1 à 1C11 | BMS | |
Failly | 1813-1947 | 61J207/1C1 à 1C9 | BMS | |
Fameck | 1802-1919 | 61J209/1C1 à 1C11 | BMS | |
Farebersviller | 1802-1806 | 61J210/1C1 | BMS | |
Fey | 1802-1897 | 61J215/1C1 à 1C9 | BMS | |
Fixem | 1799-1801 | 61J217/1C1 | BMS | |
Flétrange | 1799-1806 | 61J220/1C1 | BMS | |
Fleury | 1800-1807 | 61J221/1C1 | BMS | |
Flévy | 1820-1937 | 61J222/1C1 à 1C11 | BMS | |
Florange | 1793-1903 | 61J224/1C3 à 1C15 | BMS | |
Fossieux | 1825-1890 | 61J231/1C1 à 1C3 | BMS | |
Foulcrey | 1793-1892 | 61J232/1C1 à 1C7 | BMS | |
Fouligny | 1808-1887 | 61J233/1C1 à 1C3 | BMS | |
Foville | 1802-1899 | 61J234/1C1 à 1C4 | BMS | |
Garrebourg | 1801-1804 | 61J247/1C1 et 1C2 | MS | |
Gorze | 1806-1810 | 61J257/1C1 à 1C10 | BMS | |
Gros-Réderching | 1806-1900 | 61J264/1C1 à 1C10 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Guéblange-lès-Dieuze | 1794-1913 | 61J269/1C1 à 1C11 | BMS | |
Guénange | 1808-1887 | 61J272/1C1 à 1C4 | BMS | |
Guermange | 1793-1951 | 61J275/1C1 à 1C13 | BMS | |
Guerting | 1808-1910 | 61J277/1C1 à 1C4 | BMS | |
Hambach | 1787-1808 | 61J290/1C1 | BM | |
Hartzviller | 1793-1909 | 61J301/1C1 à 1C15 | BMS | |
Hayange | 1808-1899 | 61J311/1C1 ç 1C20 | BMS | |
Hellimer | 1795-1808 | 61J316/1C1 à 1C3 | BMS | |
Hérange | 1795-1899 | 61J322/1C1 à 1C8 | BMS | |
Herny | 1801-1919 | 61J324/1C1 à 1C10 | BMS | |
Herstroff | 1794-1832 | 61J327/1C1 à 1C2 | BMS | |
Hesse | 1803-1920 | 61J326/1C1 à 1C11 | BMS | |
Hoff | 1797-1910 | 61J332/1C1 à 1C5 | BMS | |
Hommarting | 1796-1900 | 61J338/1C1 à 1C8 | BMS | |
Imling | 1819-1906 | 61J349/1C1 à 1C4 | BMS | |
Jallaucourt | 1792-1899 | 61J354/1C1 à 1C6 | BMS | |
Juville | 1807-1904 | 61J359/1C1 à 1C4 | BMS | |
Kanfen | 1808-1889 | 61J361/1C1 à 1C8 | BMS | |
Kédange-sur-Canner | 1804-1957 | 61J363/1C1 à 1C16 | BMS | |
Kemplich | 1808-1947 | 61J364/1C1 à 1C8 | BMS | |
Koenigsmacker | 1794-1906 | 61J375/1C1 à 1C10 | BMS | |
Lambach | 1906-1920 | 61J381/1C1 | BMS | Paroisse de Lambach |
Languimbert | 1802-1874 | 61J388/1C1 | M | |
Launstroff | 1803-1807 | 61J393/1C1 | BMS | |
Lelling | 1808-1909 | 61J394/1C1 à 1C8 | BMS | |
Lemoncourt | 1813-1815, 1817 | 61J396/1C1 | B | |
Les Etangs | 1808-1887 | 61J203/1C1 à 1C6 | BMS | |
Lindre-Basse | 1794-1898 | 61J410/1C1 à 1C8 | BMS | |
Liocourt | 1802-1888 | 61J412/1C1 à 1C2 | BMS | |
Longeville-lès-Metz | An XI-1900 | 61J417/1C1 à 1C10 | BMS | |
Lorry-Mardigny | 1802-1910 | 61J421/1C1 à 1C8 | BMS | |
Lucy | 1808-1897 | 61J429/1C1 à 1C6 | BMS | |
Luttange | 1830-1935 | 61J431/1C1 à 1C8 | BMS | |
Mainvillers | 1802-1918 | 61J435/1C1 à 1C7 | BMS | |
Maizières-lès-Metz | 1800-1887 | 61J438/1C1 à 1C11 | BMS | |
Maizières-lès-Vic | 1793-1899 | 61J439/1C1 à 1C11 | BMS | |
Malancourt-la-Montagne | 1802-1949 | 61J440/1C1 à 1C12 | BMS | |
Malaucourt-sur-Seille | 1804-1900 | 61J4441/1C1 à 1C5 | BMS | |
Malroy | 1808-1925 | 61J443/1C1 à 1C5 | BMS | |
Manhoué | 1804-1930 | 61J445/1C1 à 1C9 | BMS | |
Manom | 1804-1945 | 61J446/1C1 à 1C17 | BMS | |
Many | 1793-1869 | 61J447/1C1 à 1C3 | BMS | |
Marange-Zondrange | 1793-1957 | 61J449/1C1 à 1C10 | BMS | |
Marieulles | 1805-1910 | 61J450/1C1 à 1C4 | BMS | |
Marthille | 1875-1899 | 61J456/1C1 à 1C3 | BMS | |
Maxstadt | 1793-1920 | 61J457/1C1 à 1C12 | BMS | |
Merlebach | 1803-1887 | 61J462/1C1 à 1C9 | BMS | |
Metz (Paroisse Notre-Dame) | 1802-1890 | 61J467A/1C1 à 1C90 | BMS | |
Metz (Paroisse Saint-Eucaire) | 1802-1900 | 61J467B/1C1 à 1C17 | BMS | |
Metzervisse | 1808-1870 | 61J469/1C1 à 1C7 | BMS | |
Monneren | 1798-1899 | 61J480/1C1 à 1C5 | BMS | |
Montigny-lès-Metz | 1795-1807 | 61J484/1C1 à 1C4 | BMS | |
Morville-sur-Nied | 1811-1897 | 61J490/1C1 à 1C6 | BMS | |
Moyenvic | 1808-1937 | 61J494/1C1 à 1C13 | BMS | |
Neufchef | 1808-1900 | 61J502/1C1 à 1C8 | BMS | |
Noisseville | 1808-1899 | 61J514/1C1 à 1C9 | BMS | |
Norroy-le-Veneur | an III-1807 | 61J515/1C1 à 1C3 | BMS | |
Obergailbach | 1793-1920 | 61J521/1C2 à 1C11 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Ommeray | 1857-1899 | 61J528/1C1 à 1C3 | BMS | |
Oron (Frémery) | 1820-1843 | 61J532/1C1 | BMS | |
Oudrenne | 1808-1900 | 61J535/1C1 à 1C9 | BMS | |
Pange | 1802-1807 | 61J537/1C1 | BMS | |
Pommerieux | 1819-1907 | 61J551/1C1 à 1C8 | BMS | |
Porcelette | 1791-1900 | 61J554/1C1 à 1C8 | BMS | |
Pournoy-la-Chétive | 1808-1899 | 61J557/1C1 à 1C9 | BMS | |
Puttelange-lès-Thionville | 1793-1903 | 61J561/1C1 à 1C10 | BMS | |
Puttigny | 1804-1852 | 61J562/1C1 à 1C2 | BMS | |
Raville | 1845-1869 | 61J567/1C1 | BMS | |
Reinange | 1803-1890 | 61J736A/1C1 à 1C10 | BMS | |
Rémelfing | 1854-1900 | 61J572/1C1 à 1C3 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Rémilly | 1801-1803 | 61J576/1C1 (576ED1E9) | S | |
Rettel | 1814-1905 | 61J579/1C1 à 1C5 | BMS | |
Reyersviller | 1793-1950 | 1Mi411/1 et 2 | BMS | |
Rimling | 1802-1909 | 61J587/1C1 à 1C6 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Rodemack (Mondorff) | 1794-1796 | 61J591/1C1 | B | |
Rosselange | 1805-1899 | 61J600/1C1 à 1C18 | BMS | |
Rozérieulles | 1793-1807 | 61J604/1C1 et 1C2 | BM | |
Rurange-lès-Thionville | 1808-1900 | 61J605/1C1 à 1C5 | BMS | |
Russange | 1808-1900 | 61J606/1C1 à 1C5 | BMS | |
Saint-Avold | Archives municipales de Saint-Avold | |||
Sainte-Barbe | 1808-1911 | 61J611/1C1 à 1C8 | BMS | |
Saint-Epvre | 1848-1895 | 61J613/1C1 à 1C4 | BMS | |
Sainte-Ruffine | 1808-1948 | 61J614/1C1 à 1C9 | BMS | |
Saint-Jean-de-Kourtzerode | 1911-1920 | 61J619/1C1 | BMS | |
Saint-Jean-Rohrbach | 1792-1899 | 61J620/1C1 à 1C10 | BMS | |
Saint-Julien-lès-Metz | 1808-1900 | 61J621/1C1 à 1C9 | BMS | |
Saint-Privat-la-Montagne | 1793-1907 | 61J628/1C1 à 1C4 | BMS | |
Saint-Quirin | 1803-1905 | 61J627/1C1 à 1C11 | BMS | |
Sanry-lès-Vigy | 1870-1945 | 61J629/1C1 à 1C6 | BMS | |
Sarrebourg | 1795-1919 | 61J633/1C1 à 1C24 | BMS | |
Sarreguemines (Saint-Nicolas) | 1793-1893 | 61J634A/1C1 à 1C41 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Sarreguemines (Saint-Walfried) | 1792-1922 | 61J634B/1C1 à 1C22 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Scy-Chazelles | 1808-1887 | 61J645/1C1 à 1C8 | BMS | |
Siersthal | 1791-1920 | 61J654/1C2 à 1C13 | BMS | Paroisse de Siersthal, microfilms communicables |
Sillégny | 1808-1907 | 61J655/1C1 à 1C9 | BMS | |
Silly-sur-Nied | 1821-1857 | 61J657/1C1 à 1C2 | BMS | |
Sorbey | 1808-1953 | 61J659/1C1 à 1C13 | BMS | |
Téterchen | 1794-1807 | 61J670/1C1 | BMS | |
Téting-sur-Nied | 1793-1807 | 61J671/1C1 | BMS | |
Théding | 1808-1908 | 61J672/1C1 à 1C10 | BMS | |
Thicourt | 1809-1919 | 61J673/1C1 à 1C6 | BMS | |
Thionville (Saint-Maximin) | Archives municipales de Thionville | |||
Tincry | 1795-1897 | 61J677/1C1 à 1C6 | BMS | |
Trémery | 1841-1934 | 61J680/1C1 à 1C7 | BMS | |
Tressange (Bures, Havange, Ludelange) | 1796-1910 | 61J681/1C1 à 1C9 | BMS | |
Tritteling et Redlach | 1795-1903 | 61J682/1C1 à 1C8 | BMS | |
Uckange | 1808-1887 | 61J686/1C1 à 1C3 | BMS | |
Vahl-Ebersing | 1793-1869 | 61J689/1C1 à 1C3 | BMS | |
Vallerysthal | 1879-1900 | 61J683/1C1 et 1C2 | BMS | |
Valmunster | 1793-1807 | 61J694/1C1 | BMS | |
Vannecourt | 1816-1858 | 61J695/1C1 et 1C2 | BMS | |
Varsberg | 1792-1794 | 61J699/1C1 | B | |
Vatimont | 1808-1920 | 61J701/1C1 à1 C10 | BMS | |
Vaux | 1802-1957 | 61J704/1C1 à 1C7 | BMS | |
Veckersviller | 1803-1900 | 61J706/1C1 à 1C5 | BMS | |
Vernéville | 1810-1949 | 61J710/1C1 à 1C11 | BMS | |
Vibersviller | 1794-1942 | 61J714/1C1 à 1C4 | BMS | |
Vigny | 1808-1887 | 61J717/1C1 à 1C3 | BMS | |
Villers-sur-Nied | 1875-1899 | 61J721/1C1 à 1C2 | BMS | |
Volstroff | 1793-1890 | 61J736/1C1 à 1C10 | BMS | |
Walscheid | 1793-1909 | 61J745/1C1 à 1C15 | BMS | |
Welferding | 61J747 | Archives municipales de Sarreguemines | ||
Wiesviller | 1793-1899 | 61J748/1C1 à 1C10 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Wintersbourg | 1790-AnX | 61J750/1C1 et 1C2 | MS | |
Wittring | 1793-1887 | 61J751/1C1 à 1C4 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Zetting | 1798-1896 | 61J760/1C1 à 1C7 | BMS | Archives municipales de Sarreguemines |
Zimming | 1793-1807 | 762ED1E1 | BMS |
En dernier recours : contacter directement les paroisses.
Dans le cas où un acte de catholicité s’avérerait essentiel pour la poursuite de vos recherches (déblocage d’une lignée, résolution d’une épine généalogique), vous pouvez contacter directement la paroisse pour savoir si les archives sont consultables et sous quelles conditions.
Les actes pour la religion protestante
Les archives départementales de la Moselle possède quelques fonds relatifs au culte protestant et notamment les registres des baptêmes, mariages et enterrements des paroisses suivants :
- Paroisse de Metz pour la période 1814-1900 (43J17 à 43J30),
- Paroisses de Fénétrange et Mittersheim pour la période 1823-1906 (81J11/1C1 à 1C6)
- Paroisse de Vibersviller pour la période de 1794 à 1942 (81J714/1C1 à 1C4)
Les fonds de la paroisse protestante de Saint-Avold sont déposés aux archives municipales de la commune.
> Accéder aux inventaires en ligne des fonds des paroisses protestantes déposés aux AD57
17 commentaires sur “Catholicité et autres actes religieux après la révolution”
Une source qui reste inexplorée en ce qui me concerne, mais que je garde dans un coin de ma tête.
Merci Christelle pour ton commentaire. C’est une source intéressante et un bon complément en tout cas !
Très intéressant, il faudra juste trouver le temps d’y aller! 😉
merci pour ces infos Sébastien
Merci Christine ! Oui, c’est la limite pour l’instant, il faut obligatoirement se rendre aux archives départementales pour accéder au fond.
Merci pour ce travail d’inventaire des registres de catholicité ! Je n’ai encore jamais eu recours à ces sources, mais c’est une excellente idée quand l’état civil fait défaut. Je le rajoute à ma liste des recherches post confinement à mon prochain voyage en Moselle 🙂
En regardant ta liste, je vois que pour certains villages du Pays de Bitche, les registres sont déposés aux Archives de Sarreguemines, ce qui serait encore plus pratique pour moi… Tu as déjà eu l’occasion de les consulter ?
Merci Greg pour ton commentaire. Effectivement, certaines paroisses sont inventoriés aux AD57 mais déposés aux archives municipales de Sarreguemines. Malheureusement, je n’ai pas encore eu l’occasion de m’y rendre car j’avais pour l’instant ciblé les recherches du côté maternel (mon père avait bien avancé sur sa branche de Moselle-Est). Mais je me prévois un jour d’y aller. Plusieurs jours me seront sans doute nécessaires ! 😀
Bonne idée que de présenter ces archives, Sébastien !
Ce sont des ressources que je découvre aussi via les documents que je partage pendant ce ChallengeAZ !
Merci beaucoup Évelyne pour ta lecture ! Je vais devoir rattraper mes retards de lecture !
Toujours aussi intéressant !
Merci beaucoup Estelle !
C’est vrai que l’on ne pense pas toujours à ces actes
Merci cousine ! Oui, il y a tant de ressources précieuses qui ne demandent qu’à être consultées ! 😉
Merci pour toutes ces informations. Cela donne envie de retourner enquêter sur mes ancêtres de Moselle.
Super ! Heureux que mes articles donnent envie de poursuivre les recherches généalogiques 🙂
Article très intéressant surtout lorsque l’on est concerné et que nous ne pouvons pas obtenir l’acte de baptême de son aïeul. De quelle paroisse dépendait l’Institut Saint Nicolas où fut admis cet aïeul à l’âge de 5 jours en 1822, avant d’être confié à une famille nourricière, sachant qu’il portait un billet mentionnant qu’il n’avait pas été baptisé ?
Bonjour et merci pour votre commentaire. L’Hospice Saint-Nicolas était situé dans le périmètre de la paroisse Saint-Martin de Metz. Vous pouvez avoir une vision des paroisses sur ce document consultable sur les site des archives départementales de la Moselle : https://www.archives57.com/phocadownload/1._GENEALOGIE/frad57%20plan%20des%20paroisses%20de%20metz%201907.pdf
A bientôt